Карта глубин скважин на воду в Московской области

Глубина залегания водных горизонтов не одинаковая для всего Подмосковья. Где-то достаточно пробурить 30-40 метров, а где-то придется уйти на 150-170 метров и больше. Чтобы понимать, на каком уровне проходят водоносные слои в вашем районе, была составлена подробная интерактивная карта глубин скважин на воду в Московской области, на которой представлена информация об артезианских водогоризонтах и проставлены отметки уже выполненных нами скважин «под ключ», с реальной глубиной бурения.

Активировать карту

Скважина на воду – стоимость 1 метра бурения

Административный район
Московской
области
Скважина на песок Артезианская скважина
пластик ⌀125 мм пластик ⌀125 мм сталь ⌀133 мм сталь ⌀133, пластик ⌀117
Стандартное
Балашихинский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Волоколамский 3000 руб. 3000 руб. 2900 руб. 3200 руб.
Воскресенский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Дмитровский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Домодедовский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Егорьевский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Зарайский 3000 руб. 3000 руб. 3100 руб. 3500 руб.
Истринский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Каширский 3300 руб. 3600 руб.
Клинский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Коломенский 3000 руб. 2900 руб. 3000 руб. 3200 руб.
Красногорский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Ленинский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Лотошинский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб.
Луховицкий 3000 руб. 3000 руб. 3300 руб.
Люберецкий 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Можайский 3000 руб. 2900 руб. 3000 руб. 3200 руб.
Москва 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Мытищинский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Наро-Фоминский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Ногинский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Одинцовский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Озёрский 3300 руб. 3200 руб. 3600 руб.
Орехово-Зуевский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Павлово-Посадский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Подольский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Пушкинский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Раменский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Рузский 3000 руб. 2900 руб. 3000 руб. 3200 руб.
Сергиево-Посадский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Серебряно-Прудский 3300 руб. 3200 руб. 3600 руб.
Серпуховский 3300 руб. 2900 руб. 3000 руб. 3200 руб.
Солнечногорский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Ступинский 3000 руб. 2900 руб. 3000 руб. 3200 руб.
Талдомский 3000 руб. 2900 руб. 3000 руб. 3200 руб.
Химкинский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Чеховский 3000 руб. 2900 руб. 3000 руб. 3200 руб.
Шатурский 3000 руб. 3000 руб. 3200 руб. 3600 руб.
Шаховской 3000 руб. 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб.
Щёлковский 3000 руб. 2800 руб. 2900 руб. 3100 руб.
Балашихинский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Волоколамский 3000 руб. 3300 руб. 3600 руб. 3700 руб.
Воскресенский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Дмитровский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Домодедовский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Егорьевский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Зарайский 3000 руб. 3500 руб. 3900 руб. 4000 руб.
Истринский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Каширский 4000 руб. 4100 руб.
Клинский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Коломенский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Красногорский 3000 руб. 3100 руб. 400 руб. 3500 руб.
Ленинский 3000 руб. 3100 руб. 400 руб. 3500 руб.
Лотошинский 3000 руб. 3800 руб. 4000 руб.
Луховицкий 3000 руб. 3800 руб. 4000 руб.
Люберецкий 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Можайский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Москва 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Мытищинский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Наро-Фоминский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Ногинский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Одинцовский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Озёрский 3000 руб. 4000 руб. 4200 руб.
Орехово-Зуевский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Павлово-Посадский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Подольский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Пушкинский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Раменский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Рузский 3200 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Сергиево-Посадский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Серебряно-Прудский 3200 руб. 4000 руб. 4100 руб.
Серпуховский 3200 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Солнечногорский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Ступинский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3600 руб.
Талдомский 3000 руб. 3300 руб. 3600 руб. 3700 руб.
Химкинский 3000 руб. 3100 руб. 3400 руб. 3500 руб.
Чеховский 3000 руб. 3200 руб. 3500 руб. 3700 руб.
Шатурский 3000 руб. 3600 руб. 3800 руб. 4000 руб.
Шаховской 3000 руб. 3500 руб. 3700 руб. 3800 руб.
Щёлковский 3000 руб. 3000 руб. 3400 руб. 3500 руб.

Воспользуйтесь другими услугами нашей компании

Заявка на обратный звонок

Заполните все поля заявки и мы перезвоним вам

Имя
Телефон
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных
  • Адрес офиса
  • Московская область, г. Одинцово,
    ул. Акуловская, д. 2, корп. 3 «Б», 2-й этаж, офис 34
  • понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
  • Контактный центр
  • +7 (495) 109-57-54 (добавочные номера 601, 602)
  • ежедневно с 9:00 до 18:00